Essendo 30 i valori possibili dell'epatta (da 0 a 29), dovrebbero dar luogo a 30 date diverse per il giorno del termine pasquale.
Tuttavia, come abbiamo visto, la Chiesa ha stabilito ormai da moltissimi secoli che la data di Pasqua debba cadere tra il 22 marzo e il 25 aprile, ossia che il termine pasquale possa verificarsi fra il 21 marzo e il 18 aprile, poichè in realtà il 19 aprile potrebbe già essere la data del plenilunio successivo al primo di primavera.
I giorni possibili per il termine pasquale si riducono così a 29.
Per questo motivo tutti i metodi di calcolo della data di Pasqua prevedono due eccezioni: la prima per evitare che la data di Pasqua possa risultare il 26 aprile (in questo caso la correzione avviene nel senso di anticiparla alla domenica precedente, ossia il 19 aprile); la seconda, per evitare che nel medesimo ciclo diciannovennale di Metone possano verificarsi due termini pasquali (pleniluni pasquali) con la medesima data (ciò perché in contrasto con la logica stessa del ciclo di Metone).
Ecco perché, nel metodo dell'epatta, in corrispondenza dell'epatta con valore 24 il termine pasquale diventa il 18 aprile anziché il 19, e in corrispondenza dell'epatta con valore 25 il termine pasquale non è sempre il 18 aprile, ma diventa il 17 aprile quando il numero d'oro è maggiore di 11. In questo modo ci si assicura, infatti, che nel medesimo ciclo diciannovennale di Metone non si verifichino due termini pasquali con la medesima data, ossia due volte il 18 aprile.
Le eccezioni previste nel metodo di Gauss soddisfano le medesime esigenze: quando (22 + d + e - 31) = 26 (ossia d = 29 ed e = 6) si rientra nell'ambito della prima eccezione, e quando (22 + d + e - 31) = 25 (ossia d = 28 ed e = 6) ci troviamo ad avere a che fare con la seconda.
Le correzioni per quando l'epatta è uguale a 24 o 25 sono assolte invece nel metodo di Oudin-Tondering dalla formula che dà il valore di I.
Proviamo ora a considerare insieme i metodi esaminati.
Prendiamo in considerazione il valore di d nelle formule di Gauss: possiamo verificare che corrisponde al valore di H nelle formule di Oudin-Tondering: questo valore è uguale a 23 - epatta (aumentato di 30 se negativo), ossia al numero di giorni dal 21 marzo al plenilunio pasquale. Infatti:
30 - epatta = data (di marzo) del giorno precedente il novilunio
44 - epatta = data (di marzo) del giorno del plenilunio
44 - 21 - epatta = numero di giorni dal 21 marzo al plenilunio pasquale, ossia
23 - epatta = numero di giorni dal 21 marzo al plenilunio pasquale
Il valore di I nelle formule di Oudin-Tondering si mantiene uguale a quello di H, tranne quando H è uguale a 28 o 29, ossia l'epatta è 24 o 25: serve cioè, come abbiamo visto, a correggere il valore di H quando richiesto dalle eccezioni.
Il valore di e delle formule di Gauss ha invece la stessa funzione del valore di J nelle formule di Oudin-Tondering, pur non coincidendo con esso: (e +1) è uguale al numero di giorni da aggiungere alla data del plenilunio pasquale per ottenere la data di Pasqua, mentre J rappresenta il numero di giorni da togliere dalla data del plenilunio pasquale per ottenere la data della domenica precedente la Pasqua.
Ecco una tabella che ben evidenzia la relazione univoca (tranne le due eccezioni) fra i valori di d, H, I, l'epatta e il termine pasquale, e permette altresì di ottenere la data di Pasqua (gregoriana) conoscendo una di queste variabili e la lettera domenicale.
d, H | I | epatta | termine pasquale | lettera domenicale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ||||
0 | 0 | 23 | 21 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 22 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo |
1 | 1 | 22 | 22 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 23 marzo | 24 marzo | 25 marzo |
2 | 2 | 21 | 23 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 24 marzo | 25 marzo |
3 | 3 | 20 | 24 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 25 marzo |
4 | 4 | 19 | 25 marzo | 26 marzo | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 aprile |
5 | 5 | 18 | 26 marzo | 2 aprile | 27 marzo | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 aprile |
6 | 6 | 17 | 27 marzo | 2 aprile | 3 aprile | 28 marzo | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 aprile |
7 | 7 | 16 | 28 marzo | 2 aprile | 3 aprile | 4 aprile | 29 marzo | 30 marzo | 31 marzo | 1 aprile |
8 | 8 | 15 | 29 marzo | 2 aprile | 3 aprile | 4 aprile | 5 aprile | 30 marzo | 31 marzo | 1 aprile |
9 | 9 | 14 | 30 marzo | 2 aprile | 3 aprile | 4 aprile | 5 aprile | 6 aprile | 31 marzo | 1 aprile |
10 | 10 | 13 | 31 marzo | 2 aprile | 3 aprile | 4 aprile | 5 aprile | 6 aprile | 7 aprile | 1 aprile |
11 | 11 | 12 | 1 aprile | 2 aprile | 3 aprile | 4 aprile | 5 aprile | 6 aprile | 7 aprile | 8 aprile |
12 | 12 | 11 | 2 aprile | 9 aprile | 3 aprile | 4 aprile | 5 aprile | 6 aprile | 7 aprile | 8 aprile |
13 | 13 | 10 | 3 aprile | 9 aprile | 10 aprile | 4 aprile | 5 aprile | 6 aprile | 7 aprile | 8 aprile |
14 | 14 | 9 | 4 aprile | 9 aprile | 10 aprile | 11 aprile | 5 aprile | 6 aprile | 7 aprile | 8 aprile |
15 | 15 | 8 | 5 aprile | 9 aprile | 10 aprile | 11 aprile | 12 aprile | 6 aprile | 7 aprile | 8 aprile |
16 | 16 | 7 | 6 aprile | 9 aprile | 10 aprile | 11 aprile | 12 aprile | 13 aprile | 7 aprile | 8 aprile |
17 | 17 | 6 | 7 aprile | 9 aprile | 10 aprile | 11 aprile | 12 aprile | 13 aprile | 14 aprile | 8 aprile |
18 | 18 | 5 | 8 aprile | 9 aprile | 10 aprile | 11 aprile | 12 aprile | 13 aprile | 14 aprile | 15 aprile |
19 | 19 | 4 | 9 aprile | 16 aprile | 10 aprile | 11 aprile | 12 aprile | 13 aprile | 14 aprile | 15 aprile |
20 | 20 | 3 | 10 aprile | 16 aprile | 17 aprile | 11 aprile | 12 aprile | 13 aprile | 14 aprile | 15 aprile |
21 | 21 | 2 | 11 aprile | 16 aprile | 17 aprile | 18 aprile | 12 aprile | 13 aprile | 14 aprile | 15 aprile |
22 | 22 | 1 | 12 aprile | 16 aprile | 17 aprile | 18 aprile | 19 aprile | 13 aprile | 14 aprile | 15 aprile |
23 | 23 | 0 (30) | 13 aprile | 16 aprile | 17 aprile | 18 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 14 aprile | 15 aprile |
24 | 24 | 29 | 14 aprile | 16 aprile | 17 aprile | 18 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 21 aprile | 15 aprile |
25 | 25 | 28 | 15 aprile | 16 aprile | 17 aprile | 18 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 21 aprile | 22 aprile |
26 | 26 | 27 | 16 aprile | 23 aprile | 17 aprile | 18 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 21 aprile | 22 aprile |
27 | 27 | 26 | 17 aprile | 23 aprile | 24 aprile | 18 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 21 aprile | 22 aprile |
28 | 27 | 25 num. d'oro > 11 | 17 aprile | 23 aprile | 24 aprile | 18 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 21 aprile | 22 aprile |
28 | 28 | 25 num. d'oro <= 11 | 18 aprile | 23 aprile | 24 aprile | 25 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 21 aprile | 22 aprile |
29 | 28 | 24 | 18 aprile | 23 aprile | 24 aprile | 25 aprile | 19 aprile | 20 aprile | 21 aprile | 22 aprile |
Per la creazione di questa pagina devo ringraziare il signor Nazario di Milano.